Herramienta gratuita
Consulta exactamente cuánta cobertura exige la ley en tu estado, cuánto puede costarte una multa y si tu estado tiene leyes especiales para hispanos.
| Estado | Mínimo (por persona / accidente / propiedad) | Prima promedio/mes | Licencia inmigrantes | Multa sin seguro |
|---|---|---|---|---|
| California | 30/60/15 | $85–$180 | Sí (AB-60) | $100–$500 |
| Texas | 30/60/25 | $75–$160 | No | $175–$350 |
| Florida | 10/20/10 | $110–$220 | No | $150–$500 |
| Nueva York | 25/50/10 | $90–$200 | Sí | $150–$1,500 |
| Illinois | 25/50/20 | $70–$150 | Sí | $500–$1,000 |
| Nevada | 25/50/20 | $80–$165 | Sí | $250–$1,000 |
| Colorado | 25/50/15 | $75–$155 | Sí | $500–$1,000 |
| Arizona | 25/50/15 | $80–$160 | No | $500–$1,000 |
| Georgia | 25/50/25 | $80–$170 | No | $200–$1,000 |
| Carolina del Norte | 50/100/50 | $65–$140 | No | $50–$150 |
| Washington | 25/50/10 | $70–$145 | Sí | $550–$1,100 |
| Nueva Jersey | 35/70/25 | $95–$195 | Sí | $300–$1,000 |
| Virginia | 50/100/25 | $70–$145 | Sí | $500 anuales |
| Tennessee | 25/50/25 | $60–$130 | No | $100–$300 |
| Oregon | 25/50/20 | $65–$140 | Sí | $130–$1,000 |
Estas son las coberturas mínimas de responsabilidad que exige la ley en cada estado, expresadas como lesiones corporales por persona / por accidente / daños a propiedad. Los estados marcados con ⬆ subieron sus mínimos en 2025 o 2026. Recuerda: el mínimo legal casi nunca es suficiente para protegerte; muchos expertos recomiendan al menos 100/300/100.
| Estado | Lesiones por persona | Lesiones por accidente | Daños a propiedad | Otros requisitos / notas |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $25,000 | $50,000 | $25,000 | — |
| Alaska | $50,000 | $100,000 | $25,000 | — |
| Arizona | $25,000 | $50,000 | $15,000 | — |
| Arkansas | $25,000 | $50,000 | $25,000 | — |
| California | $30,000 | $60,000 | $15,000 | ⬆ Aumentó en 2025 (antes 15/30/5) |
| Colorado | $25,000 | $50,000 | $15,000 | — |
| Connecticut | $25,000 | $50,000 | $25,000 | UM/UIM obligatorio 25/50 |
| Delaware | $25,000 | $50,000 | $10,000 | PIP $15,000 |
| Florida | Sin BI obligatorio | — | $10,000 | PIP $10,000 obligatorio; no exige lesiones corporales |
| Georgia | $25,000 | $50,000 | $25,000 | — |
| Hawái | $40,000 | $80,000 | $20,000 | PIP $10,000 |
| Idaho | $25,000 | $50,000 | $15,000 | — |
| Illinois | $25,000 | $50,000 | $20,000 | UM/UIM obligatorio 25/50 |
| Indiana | $25,000 | $50,000 | $25,000 | UM 25/50 |
| Iowa | $20,000 | $40,000 | $15,000 | — |
| Kansas | $25,000 | $50,000 | $25,000 | PIP $4,500; UM 25/50 |
| Kentucky | $25,000 | $50,000 | $25,000 | PIP $10,000 |
| Luisiana | $15,000 | $30,000 | $25,000 | — |
| Maine | $50,000 | $100,000 | $25,000 | UM/UIM 50/100; MedPay $2,000 |
| Maryland | $30,000 | $60,000 | $15,000 | PIP $2,500; UM 30/60 |
| Massachusetts | $25,000 | $50,000 | $30,000 | ⬆ Aumentó en 2025; PIP $8,000 |
| Míchigan | $50,000 | $100,000 | $10,000 | PIP obligatorio (sistema por niveles) |
| Minnesota | $30,000 | $60,000 | $10,000 | PIP $40,000; UM/UIM 25/50 |
| Misisipi | $25,000 | $50,000 | $25,000 | — |
| Misuri | $25,000 | $50,000 | $25,000 | UM 25/50 |
| Montana | $25,000 | $50,000 | $20,000 | — |
| Nebraska | $25,000 | $50,000 | $25,000 | UM/UIM 25/50 |
| Nevada | $25,000 | $50,000 | $20,000 | — |
| Nuevo Hampshire | $25,000 | $50,000 | $25,000 | Seguro no obligatorio; montos si lo contratas |
| Nueva Jersey | $35,000 | $70,000 | $25,000 | ⬆ Aumentó en enero 2026; PIP $15,000 |
| Nuevo México | $25,000 | $50,000 | $10,000 | — |
| Nueva York | $25,000 | $50,000 | $10,000 | PIP $50,000; UM 25/50 |
| Carolina del Norte | $50,000 | $100,000 | $50,000 | ⬆ Aumentó en 2025; UM/UIM 50/100 |
| Dakota del Norte | $25,000 | $50,000 | $25,000 | PIP $30,000; UM/UIM 25/50 |
| Ohio | $25,000 | $50,000 | $25,000 | — |
| Oklahoma | $25,000 | $50,000 | $25,000 | — |
| Oregón | $25,000 | $50,000 | $20,000 | PIP $15,000; UM 25/50 |
| Pensilvania | $15,000 | $30,000 | $5,000 | MedPay $5,000 obligatorio |
| Rhode Island | $25,000 | $50,000 | $25,000 | — |
| Carolina del Sur | $25,000 | $50,000 | $25,000 | UM 25/50 |
| Dakota del Sur | $25,000 | $50,000 | $25,000 | UM/UIM 25/50 |
| Tennessee | $25,000 | $50,000 | $25,000 | — |
| Texas | $30,000 | $60,000 | $25,000 | — |
| Utah | $30,000 | $65,000 | $25,000 | ⬆ Aumentó en 2025; PIP $3,000 |
| Vermont | $25,000 | $50,000 | $10,000 | UM/UIM 50/100 |
| Virginia | $50,000 | $100,000 | $25,000 | ⬆ Aumentó en 2025; UM/UIM 50/100 |
| Washington | $25,000 | $50,000 | $10,000 | — |
| Virginia Occidental | $25,000 | $50,000 | $25,000 | UM 25/50 |
| Wisconsin | $25,000 | $50,000 | $10,000 | UM 25/50 |
| Wyoming | $25,000 | $50,000 | $20,000 | — |
| Washington D.C. | $25,000 | $50,000 | $10,000 | UM 25/50 |
PIP = Personal Injury Protection (gastos médicos propios). UM/UIM = cobertura contra conductores sin seguro o con seguro insuficiente. Fuente: departamentos de seguros estatales, datos verificados a 2026. Esta información es de carácter general y puede cambiar por nueva legislación; verifica siempre con el departamento de seguros (DOI) de tu estado antes de contratar. No constituye asesoría legal ni de seguros.